• 2011 Options Expiration Calendar

  • « 2010
January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
April
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

KEY

Equity, index, cash-settled currency and treasury/interest rate options expiration date1
A.M. settled index options cease trading
Expiring equity, P.M. settled index options and treasury/interest rate options classes cease trading. Expiring cash-settled currency options cease trading at 12:00p.m. EST
 
2014 Equity LEAPS® added
Exchange Holiday
VIX expiration date
Quarterly Expiration Date
End of Month expiration date
1. Equity LEAPS® expire in January. Index LEAPS® expire in December, January and June.

NOTE: While these dates are accurate as of 09/21/10, they are subject to change.

Calls Puts

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X

Key Strike Prices

A B C D E F G H I J K L M
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265
305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365
N O P Q R S T U V W X Y Z
70 75 80 85 90 95 100 7.50 12.50 17.50 22.50 27.50 32.50
170 175 180 185 190 195 200 37.50 42.50 47.50 52.50 57.50 62.50
270 275 280 285 290 295 300 67.50 72.50 77.50 82.50 87.50 92.50
370 375 380 385 390 395 400 97.50 102.50 107.50 112.50 117.50 122.50



Comments are closed.